SALABERT社 今回の入荷品
| 出版番号 | 作曲/編曲 | タイトル | 編成 | 税込価格 |
| EB0338 | CHAUSSON | SYMPHONIE OP.20 | LSC | 3,717 |
| EAS15144X | HONEGGER | CONCERTO DA CAMERA | FL,EH,P | 2,908 |
| EMS6800 | HONEGGER | HORACE VICTORIEUX | LSC | 2,089 |
| EAS14920X | HONEGGER | INTRADA | TRP,P | 1,270 |
| EMS8737 | HONEGGER | QUATUOR NO.3 | SC | 2,089 |
| EMS7825 | HONEGGER | RUGBY | SC | 1,995 |
| RL11514X | HONEGGER | SONATINE | CL,P | 1,449 |
| EMS7644 | HONEGGER | SUITE | LSC | 2,446 |
| EAS14695 | HONEGGER | SYM.3 | SC | 2,719 |
| EAS14760 | HONEGGER | SYM.4 | LSC | 2,089 |
| SECA0197X | INFANTE | DANCES ANDALOUSES 3 GRACIA | 2P | 2,446 |
| SECA0195X | INFANTE | DANSES ANDALOUSES I. RITMO | 2P | 2,362 |
| SECA0196X | INFANTE | DANSES ANDALOUSES 2 SENTIMIENTO | 2P | 3,171 |
| SECA0110 | INFANTE | EL VITO (ABREGEE PAR AUTEUR) | P | 997 |
| EMS5438 | LISZT | 2 LEGENDES(CORTOT) | P | 1,627 |
| EMS5460 | LISZT | 6 ETUDES D'APRES PAGANINI(CORTOT) | P | 3,265 |
| EMS5468 | LISZT | REVES D'AMOUR 3 NOCTURNES (CORTOT) | P | 1,354 |
| EMS5475 | LISZT/CORTOT | ETUDES D'EXECUTION TRANSCEN. VOL.2 | P | 2,719 |
| EAS14914 | MILHAUD | SCARAMOUCHE | 2P | 3,087 |
| EAS15280C | MILHAUD | SCARAMOUCHE | CL,P | 2,089 |
| RD7533P | MILHAUD | SUITE PROVANCALE OP.152d | LSC | 3,171 |
| EAS18795 | MONPOU | PIANO ALBUM | P | 5,355 |
| EAS16755 | MONTSALVATGE | SONATINE POUR YVETTE | P | 1,627 |
| EAS18928 | POULENC | 15 IMPROVISATIONS | P | 3,087 |
| RL12170A | POULENC | 2 POEMES D'ARAGON | VOC,P | 1,270 |
| EAS16607 | POULENC | BAL MASQUE | LSC | 4,536 |
| RL12547X | POULENC | CAPRICCIO "D'APRES LE BAL MASQUE" | 2P | 3,171 |
| RL12071 | POULENC | FIANCAILLES POUR RIRE | VOC,P | 1,270 |
| EAS16695P | POULENC | GLORIA | LSC | 4,903 |
| RL11991 | POULENC | MESSE EN SOL | VOCSC | 1,081 |
| EAS15303 | POULENC | P-CONCERTO | 2P | 3,717 |
| RL12443 | POULENC | STABAT MATER | VOCSC | 3,265 |
| EAS19971 | POULENC | THE BEST OF POULENC(20 MORCEAUX) | P | 2,541 |
| EAS17231 | RAVEL | BALLADE DE LA REINE MORTE D'AIMER | VOC,P | 1,627 |
| EAS17226X | RAVEL | SONATE POSTHUME | VN,P | 2,362 |
| RL05982 | ROUSSEL | DIVERTISSEMENT OP.6 | PARTS | 2,992 |
| EAS18683 | SATIE | MELODIES ET CHANSONS | VOC,P | 2,908 |
| EAS17208 | TAKEMITSU | FOLIS GUITARE | G | 1,354 |
| EAS17453 | TAKEMITSU | REQUIEM | LSC | 1,449 |
| EAS18938 | TURINA | PIANO SOLO | P | 7,633 |
| EAS18707 | XENAKIS | REBONDS | PERC | 3,171 |

