SOUTHERN MUSIC 今回の入荷品
| 出版番号 | 出版社 | 作曲/編曲 | タイトル | 編成 | 税込価格 |
| SMCSU68 | Southern Music | BACH | JESU JOY OF MANS DESIRING | 4VA | 2,100 |
| SMCSU14 | Southern Music | BACH | JESU, JOY OF MANS DESIRING | 4VN | 2,100 |
| SMCSS143 | Southern Music | BALAY | ANDATE AND ALLEGRETTO | TRP | 1,365 |
| SMCSS974 | Southern Music | BARAT/SMITH | INTRODUCTION AND DANCE | TUBA,P | 1,260 |
| SMCSU16 | Southern Music | BARNES | CLASSICAL SUTE | B5 | 6,930 |
| SMCST423 | Southern Music | BARNES | DIVERTISSEMENT | 5B | 5,250 |
| SMCSU424SC | Southern Music | BARNES | Tangents Overture for Tuba Ensemble, Op.109 | SC | 2,625 |
| SMCSU424 | Southern Music | BARNES | Tangents Overture for Tuba Ensemble, Op.109 | TU ENS | 5,250 |
| SMCSU394 | Southern Music | BARNES | TOCCATA OP.104 | 12TRP | 2,625 |
| SMCSS330 | Southern Music | BUSSER | CONCERT PIECE IN D | HR,P | 1,575 |
| SMCST422 | Southern Music | C.P.E.BACH | SONATA IN A MINOR | FL | 1,050 |
| SMCSU270 | Southern Music | CHOPIN | BLACK KEY ETUDE OP.10-5 | MAR, P | 2,100 |
| SMCSS331 | Southern Music | CHOPIN | NOCTURNE OP.9/2 | HN,P | 840 |
| SMCSU450 | Southern Music | EWAZEN | BALLADE | B-TRB,P | 2,625 |
| ITAPRSS17 | ITAMP | EWAZEN | CAPRICCIO | B-TRB,P | 3,360 |
| ITAPRSE10 | ITAMP | EWAZEN | CONCERTINO | 8TRB | 4,200 |
| SMCSU386 | Southern Music | EWAZEN | CONCERTO | TU,P | 4,200 |
| ITAPRSE16 | ITAMP | EWAZEN | GREAT LAKES OCTET | 8TRB | 5,250 |
| ITAPRSE13 | ITAMP | EWAZEN | POSAUNENESTADT! | 12TRB | 4,200 |
| SMCSU512 | Southern Music | EWAZEN | PRAYER AND PRAISE | TRP | 1,575 |
| ITAPRSS13 | ITAMP | EWAZEN | RHAPSODY | B-TRB,P | 4,200 |
| SMCSU474 | Southern Music | EWAZEN | WESTERN FANFARE | 5B | 1,575 |
| SMCB104 | Southern Music | FERLING | 48 FAMOUS STUDIES 2 | OB | 1,680 |
| SMCB136 | Southern Music | FRANZ | 100 ETUDES VOL.1 | 2HN | 3,150 |
| SMCST505 | Southern Music | GOMEZ | GITANO | MAR | 2,100 |
| SMCST695 | Southern Music | GOMEZ AND RIFE | RAIN DANCE | MAR | 840 |
| SMCSS332 | Southern Music | HANDEL | SONATA NO.3 | HN | 1,659 |
| SMCSS80 | Southern Music | MARTY | FIRST FANTASY | CL,P | 1,680 |
| SMCSS394 | Southern Music | MILHAUD | CHIMNEY OF KING RENE SUITE | WW5 | 3,559 |
| SMCSS136 | Southern Music | TELEMANN | SONATA IN A MINOR | OB | 1,260 |
