WILHELM HANSEN ¡‰ñ‚Ì“ü‰×•i
| o”ŔԆ | ì‹È/•Ò‹È | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | •Ò¬ | Åž‰¿Ši |
| WH27052 | BACH | KLAVIER-KONZERT f (FISCHER) | 2P | 2,058 |
| WH29022 | BENTZON | SONATA OP.73 | TRP,P | 3,496 |
| WH12928 | GADE | MORGENSANG AF ELVERSKUD | TTBB | 462 |
| WH30370 | GADE | TANGO JALOUSIE | LSC | 3,759 |
| WH29516 | JORGENSEN | ROMANCE OP.21 | TRB,P | 2,667 |
| WH18055 | JORGENSEN | SUITE POUR TROMBONE OP.22 | TRB,P | 2,320 |
| WHKP00153 | LINDBERG | KRAFT | LSC | 24,696 |
| WHKP00142 | LINDBERG | UR | LSC | 14,164 |
| WH27723 | MENDELSSHON | 2 MOTETTER OP.39/1,2 | SSA,OR | 1,911 |
| CN00011 | NIELSEN | HELIOS OVERTURE OP.17 | LSC | 5,733 |
| WH21752B | NIELSEN | MASQUERADE OVERTURE | STSC | 2,026 |
| WH30570B | NIELSEN | SYM.1 OP.7 | SC | 5,607 |
| WH30547B | NIELSEN | SYMPHONY NO.4 OP.29 | SC | 4,578 |
| WH30573B | NIELSEN | SYMPHONY NO.6 | SC | 4,756 |
| WH16451 | PALMGREN | MANSKEN OP.54/3 | P | 1,554 |
| WH16404 | PALMGREN | RAINDROPS OP.54/1 | P | 1,260 |
| WH16469 | PALMGREN | VALSE MIGNONNE OP.54/2 | P | 1,879 |
| WH17710 | SIBELIUS | 13 PIECES OP.76-2 | P | 1,638 |
| WH17725 | SIBELIUS | AQUILEJA OP.85-4 | P | 1,260 |
| WH17717 | SIBELIUS | ARABESQUE OP.76-9 | P | 1,375 |
| WH17722 | SIBELIUS | BELLIS OP.85-1 | P | 1,260 |
| WH17726 | SIBELIUS | CAMPANULA OP.85 Nr.5 | P | 1,260 |
| WH17724 | SIBELIUS | IRIS OP.85 Nr.3 | P | 1,375 |
| WH17723 | SIBELIUS | OEILLET OP.85-2 | P | 1,260 |
| WH18783 | SIBELIUS | OP.101/2 (CHANT DU SOIR) | P | 1,081 |
| WH18784 | SIBELIUS | OP.101/3 (SCENE LYRIQUE) | P | 1,375 |
| WH18782 | SIBELIUS | ROMANCE OP.101-1 | P | 1,375 |
| WH18786 | SIBELIUS | SCENE ROMANTIQUE OP.101-5 | P | 1,375 |
| WH18198B | SIBELIUS | SUITE CHAMPETRE OP.98B | SC | 1,879 |
| WH24590B | SIBELIUS | SYMPHONY NO.6 | SC | 5,260 |
| WH18658 | SIBELIUS | SYMPHONY NO.7 OP.105 | LSC | 8,379 |
| WH17120 | TCHAIKOVSKY | ANDANTE CANTABILE OP.11 | VN,P | 1,323 |
| WH03821 | WEBER | RONDO BRILLANT OP.62 | P | 1,260 |
